AI 자율주행
물걸레 성능
흡입 성능
스테이션 기능
앱 연동
모델명 | VR30T80313W | |
센서 | LDS 라이다 센서 | |
맵핑 | 2D 맵핑 | |
흡입력 | 미공개 (중급 수준) | |
배터리 사용시간 | 약 90분 | |
물걸레 기능 | 없음 | |
자동 먼지비움 | 없음 | |
AI 장애물 인식 | 없음 | |
가격대 | 35~40만원대 |
모델명 | VR30T85513 | |
센서 | LDS 라이다 센서 | |
맵핑 | 2D 맵핑 | |
흡입력 | 미공개 (중급 수준) | |
배터리 사용시간 | 약 90분 | |
물걸레 기능 | 없음 | |
자동 먼지비움 | 있음 (2.5L 먼지봉투) | |
AI 장애물 인식 | 없음 | |
가격대 | 60~70만원대 |
모델명 | VR50C95A46 | |
센서 | LDS 라이다 + RGB 카메라 + 3D 센서 | |
맵핑 | 2D 맵핑 | |
흡입력 | 미공개 (고급 수준) | |
배터리 사용시간 | 약 90분 | |
물걸레 기능 | 없음 | |
자동 먼지비움 | 있음 (2.5L 먼지봉투 + UV 살균) | |
AI 장애물 인식 | 있음 (사물, 반려동물 인식) | |
홈 모니터링 | 있음 | |
가격대 | 75만원대 |
모델명 | VR7MD96516G | |
센서 | LDS 라이다 센서 | |
맵핑 | 2D 맵핑 | |
흡입력 | 6000Pa | |
배터리 사용시간 | 최대 180분 | |
물걸레 기능 | 있음 (듀얼 회전 + 100℃ 스팀) | |
자동 먼지비움 | 있음 (2L 먼지봉투) | |
물걸레 자동 세척 | 있음 (온수 세척 + 열풍 건조) | |
AI 장애물 인식 | 없음 (바닥재 인식 AI만 있음) | |
가격대 | 75~90만원대 |
모델명 | VR7MD97716G | |
센서 | LDS 라이다 + RGB 카메라 + 3D 센서 | |
맵핑 | 2D 맵핑 | |
흡입력 | 6000Pa | |
배터리 사용시간 | 최대 180분 | |
물걸레 기능 | 있음 (듀얼 회전 + 100℃ 스팀) | |
자동 먼지비움 | 있음 (2L 먼지봉투 + UV 살균) | |
물걸레 자동 세척 | 있음 (온수 세척 + 열풍 건조) | |
AI 장애물 인식 | 있음 (사물, 반려동물 인식) | |
홈 모니터링 | 있음 | |
가격대 | 120~140만원대 |
출시가(만원)
현재 최저가(만원)
기능 | 제트 봇 기본형 | 제트 봇+ | 제트 봇 AI | 제트 봇 스팀 | 제트 봇 AI 스팀 | |
흡입 청소 | O | O | O | O | O | |
물걸레 청소 | X | X | X | O | O | |
자동 먼지비움 | X | O | O | O | O | |
걸레 자동세척 | X | X | X | O | O | |
AI 장애물 인식 | X | X | O | X | O | |
홈 모니터링 | X | X | O | X | O | |
스팀 살균 | X | X | X | O | O | |
앱 연동 | O | O | O | O | O |
청소 성능
사용 편의성
앱 기능
내구성/신뢰성
A/S 지원
가격 대비 가치